قضاء: كسروان
توزيع المساحة المزروعة  حسب المستفيدين من الضمان وبحسب حجم الحيازة*
جدول: 9.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة  دون ضمان  مع ضمان غير معني**
المساحة المزروعة % المساحة المزروعة % المساحة المزروعة %
دون ارض زراعية                              -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
اقل من 1                             51                     42 0.3                    10 0.4                    -   0.0
من 1 الى 2                        1,051                   849 5.3                  193 7.5                     9 0.9
من 2 الى 5                        3,646                3,008 18.9                  618 23.9                   20 2.0
من 5 الى 10                        3,684                3,067 19.3                  566 21.9                   51 5.1
من 10 الى 20                        3,977                3,459 21.8                  487 18.9                   31 3.1
من 20 الى 40                        3,099                2,701 17.0                  227 8.8                 172 17.4
من 40 الى 60                        1,530                1,450 9.1                    81 3.1                    -   0.0
من 60 الى 80                           979                   527 3.3                  192 7.4                 261 26.4
من 80 الى 100                           265                   183 1.1                     -   0.0                   82 8.3
من 100 الى 150                           613                   406 2.6                  207 8.0                    -   0.0
من 150 الى 200                              -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
من 200 الى 500                           563                   200 1.3                     -   0.0                 363 36.7
اكثر من 500                              -                        -   0.0                     -   0.0                    -   0.0
مجموع                      19,459              15,891 100.0               2,581 100.0                 987 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين